会议时间:2016年3月8日—3月9日
会议地点:行政楼137
报告内容:
2016年3月8日 | ||
主席:李晓峰 | 报告人 | 报告题目 |
9:30-10:00 | 陈锟山(中科院) | 主题报告 |
10:00-10:30 | Yoshio Yamaguchi(日本新潟大学) | Environmental observation of the earth by fully polarimetric radar |
10:30-11:00 | Leung Tsang(美国密歇根大学) | Rough Surface effects in Radar scattering and Emission in Microwave Remote Sensing |
11:00-11:30 | Saibun Tjuatja(美国德克萨斯大学) | A Scattering Model for Radar Remote Sensing of Precipitation |
11:30-12:00 | Kyung-Ae Park(韩国首尔大学) | Understanding of Physical Processes from Multi-Satellite Images in the Korean Coastal Region |
主席: 陈锟山 | 报告人 | 报告题目 |
13:00-13:20 | 杨劲松(国家海洋局第二研究所) | Satellite Remote Sensing of Ocean Dynamic Environment |
13:20-13:50 | 张彪(南京信息工程大学) | Compact Polarimetric Synthetic Aperture Radar for Marine Oil Platform and Slick Detection |
13:50-14:10 | 殷晓斌(中科院) | Roughness and foam signature on L band multi-angular brightness temperatures: a semi-theoretical approach |
14:10-14:30 | 李晓明(中科院) | Study of the polarimetric characteristics of mud flats in an intertidal zone using C- and X-band spaceborne SAR data |
14:30-14:50 | 徐莹(国家海洋局) | Sea Level Variability Trend in the East China Sea Based on Satellite Altimeter Data |
主席:杨劲松 | 报告人 | 报告题目 |
15:10-15:40 | 邵伟增(浙江海洋大学) | Wind and wave retrieval from X-band SAR |
15:40-16:00 | 彭世球(中国科学南海海洋研究所) | East Hainan upwelling fronts detected by remote sensing and modelled in summer |
16:00-16:20 | 杨晓峰(中科院) | SAR Observation of Eddy-induced Mode-2 Internal Solitary Waves in the South China Sea |
16:20-16:40 | Min-Sun Lee(韩国首尔大学) | Detection and Dispersion of Thick and Film-like Oil Spills in a Coastal Bay Using Satellite Optical Images |
16:40-17:00 | 李晓峰(js6666金沙安全下载) | Operational ocean surface winds products from spaceborne SAR |
2016年3月9日 | ||
主席:杨晓峰 | 报告人 | 报告题目 |
9:00-9:20 | 张文彦(台湾东华大学) | 报告 |
9:20-9:40 | 缑水平(西安电子科技大学) | Coastal Zone Classification with Full-Polarization SAR imagery |
9:40-10:00 | 过杰(中科院) | Matmo typhoon affect between the yellow sea and Bohai sea mixed zone |
10:0-10:20 | 李煜(香港中文大学) | Model Based Sea Surface Scattering Analysis for the DWH Oil Spill Accident Case |
10:40-11:00 | 陈朝辉(台湾中正大学) | 报告 |
11:00-11:20 | 朱厦(北京遥感研究所) | SAR image feature enhanced technology under complex sea background |
11:20-11:40 | 宋莎莎(中海石油环保服务有限公司) | Research on three dimensional microwave remote sensing system of marine oil spill |
欢迎各位师生参会聆听交流!